Diretoria do OFEC divulga primeiro balancete
BALANCETE – PERÍODO
12/01/2007 à 05/02/2007
|
DESPESAS |
|
| Diversas notas e recibos da Gestão Anterior | R$ 3.292,64 |
| Sanepar – Outubro/Novembro/Dezembro - 2006 | R$ 601,08 |
| Telefones – Novembro 06/Dezembro 06/Janeiro 07 | R$ 1.016,57 |
| Liga de Futebol de Ponta Grossa | R$ 70,00 |
| Materiais de expediente para secretaria e fotocópias | R$ 57,10 |
| Combustível máquina grama | R$ 75,00 |
| Cartório Santana – Registro Ata de Eleição | R$ 42,80 |
| Folha de Pagamento – funcionários – dezembro 2006 | R$ 2.740,13 |
| Pagamento de árbitros, bandeiras e mesários | R$ 200,00 |
| Copel – Outubro;Novembro/Dezembro - 2006 | R$ 560,61 |
| Pagamento de serviços gerais, pinturas, eletricista e portaria | R$ 300,00 |
| Vale transporte - funcionários | R$ 244,00 |
| Produtos para piscina | R$ 686,50 |
| Químico para piscina | R$ 205,00 |
| IPTU - 2007 | R$ 265,88 |
| Ação Trabalhista – Marcelo Foto – 1ª Parcela | R$ 300,00 |
| Big TV – TV a Cabo - Desligamento | R$ 17,20 |
| TOTAL de DESPESAS |
R$ 10.674,51 |
|
RECEITAS |
|
| Recebimento de Mensalidades | R$ 12.050,00 |
| Associação dos Correios | R$ 1.000,00 |
| Doação do Sócio Gilson Koppen | R$ 50,00 |
| Jocelito Canto - Bingo | R$ 80,00 |
| TOTAL de RECEITAS |
R$ 13.180,00 |
| Resultado credor no período |
R$ 2.505,49
|
Carlos Roberto Iurk - Presidente
Ciro Elias Moro - Tesouraria
Seja um corneteiro