O torcedor Jean Martins faz um levantamento do público e renda da Série B do Campeonato Brasileiro e faz um comparativo, mostrando a força do Operário Ferroviário no quisito público e renda. O Operário teria hoje o terceiro maior público, perdendo apenas para os dois jogos do Vasco da Gama (Ceará 0×2 Vasco e Vasco 1×0 Brasiliense) e ganhando de equipes tradicionais como Bahia, Vila Nova, Figueirense e Guarani-SP.
Operário Ferroviário x Francisco Beltrão
7.522 pagantes
363 não pagantes
85 convidados
Total = 7.970 pessoas
Renda = R$ 72.425,00
Média do Fantasma (3 jogos)
Operário = 6.123 pagantes / 6.519 pessoas
Dados retirados do site da CBF 1ª e 2ª rodadas
http://www.cbf.com.br/serieb/
DEZ MAIORES PÚBLICOS
PÚBLICO JOGO
27.629 Ceará/CE 0 X 2 Vasco/RJ 16/5
15.446 Vasco/RJ 1 X 0 Brasiliense/DF 9 /5
6.476 Bahia/BA 2 X 0 Paraná/PR 9 /5
6.443 Figueirense/SC 3 X 0 Ipatinga/MG 8 /5
6.374 Vila Nova/GO 0 X 0 Portuguesa/SP 9 /5
6.270 Campinense/PB 1 X 2 Duque de Caxias/RJ 8 /5
5.576 América/RN 1 X 2 Atlético/GO 9 /5
5.146 Guarani/SP 1 X 0 América/RN 16/5
4.687 Juventude/RS 2 X 2 Ceará/CE 9 /5
4.420 ABC/RN 1 X 3 Figueirense/SC 16/5
DEZ MENORES PÚBLICOS
PÚBLICO JOGO
201 Duque de Caxias/RJ 4 X 2 Juventude/RS 15/5
761 Bragantino/SP 2 X 0 São Caetano/SP 8 /5
1.342 São Caetano/SP 2 X 1 Bahia/BA 16/5
1.382 Ipatinga/MG 4 X 0 Vila Nova/GO 16/5
1.837 Portuguesa/SP 2 X 1 Fortaleza/CE 12/5
2.603 Atlético/GO 3 X 1 Bragantino/SP 12/5
2.610 Ponte Preta/SP 2 X 0 ABC/RN 8 /5
3.186 Paraná/PR 0 X 0 Ponte Preta/SP 15/5
4.049 Fortaleza/CE 2 X 4 Guarani/SP 9 /5
4.420 ABC/RN 1 X 3 Figueirense/SC 16/5
DEZ MAIORES ARRECADAÇÕES
RENDA JOGO
R$ 485.160,00 Ceará/CE 0 X 2 Vasco/RJ 16/5
R$ 323.420,00 Vasco/RJ 1 X 0 Brasiliense/DF 9 /5
R$ 137.940,00 Bahia/BA 2 X 0 Paraná/PR 9 /5
R$ 105.395,00 Vila Nova/GO 0 X 0 Portuguesa/SP 9 /5
R$ 77.465,00 América/RN 1 X 2 Atlético/GO 9 /5
R$ 65.235,00 Campinense/PB 1 X 2 Duque de Caxias/RJ 8 /5
R$ 64.710,00 ABC/RN 1 X 3 Figueirense/SC 16/5
R$ 62.460,00 Guarani/SP 1 X 0 América/RN 16/5
R$ 52.340,00 Juventude/RS 2 X 2 Ceará/CE 9 /5
R$ 51.400,00 Fortaleza/CE 2 X 4 Guarani/SP 9 /5
DEZ MENORES ARRECADAÇÕES
RENDA JOGO
R$ 675,00 Duque de Caxias/RJ 4 X 2 Juventude/RS 15/5
R$ 9.082,00 Bragantino/SP 2 X 0 São Caetano/SP 8 /5
R$ 9.999,00 São Caetano/SP 2 X 1 Bahia/BA 16/5
R$ 11.065,00 Ipatinga/MG 4 X 0 Vila Nova/GO 16/5
R$ 19.962,00 Ponte Preta/SP 2 X 0 ABC/RN 8 /5
R$ 34.717,00 Portuguesa/SP 2 X 1 Fortaleza/CE 12/5
R$ 34.735,00 Figueirense/SC 3 X 0 Ipatinga/MG 8 /5
R$ 42.040,00 Atlético/GO 3 X 1 Bragantino/SP 12/5
R$ 45.535,00 Paraná/PR 0 X 0 Ponte Preta/SP 15/5
R$ 51.400,00 Fortaleza/CE 2 X 4 Guarani/SP 9 /5